Coca-Cola Arena, 24.12.2026 17:00 · основные снимки; все места и цифры — на странице данных https://tv-pfl-jp-20261224.pages.dev/
Страница события
Страница события у продавца
снято 19.11.2026, вечер по Дубаю · coca-cola-arena.com
| Дата | 24.12.2026, 17:00 (Дубай) |
|---|---|
| Площадка | Coca-Cola Arena, Дубай |
| Промоушен | MVP (не PFL) |
| Категорий | 18 |
Схема зала
Полная схема у продавца
раскладка End Seated · серые части — Sold Out
| Мест в схеме продажи | 12134 |
|---|---|
| Свободно | 4371 |
| Занято | 2091 |
| Закрыто продавцом | 5672 |
Сектор 409 крупно
бирюзовые кружки — места в продаже; на снимке 330, в данных свободно 330
| Мест | 425 |
|---|---|
| Свободно | 330 |
| Занято | 20 |
| Закрыто продавцом | 75 |
| Категории | CAT 4 - L4 |
Сектор 103 крупно
розовые кружки — свободные места CAT 1
| Мест | 371 |
|---|---|
| Свободно | 73 |
| Занято | 197 |
| Закрыто продавцом | 101 |
| Категории | CAT 1, CAT 2 |
Партер у блока B1
цветные кружки — места в продаже, серые — нет
| Мест | 302 |
|---|---|
| Свободно | 188 |
| Занято | 14 |
| Закрыто продавцом | 100 |
| Категории | FIRST ROW, FLOOR BRONZE, FLOOR GOLD, FLOOR PLATINUM, FLOOR SILVER |
Ничего не найдено